(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
脱落防止ねじ
貫通穴付ボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・基本性能をバランスよく備え、快適な履き心地を実現したベーシックモデル...
| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| 1273A118.001-21.5 | 700-9614 4570158871006 | ASICS WINJOB CP221 ブラック×ブラック 21.5 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:3 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):21.5 色:ブラック×ブラック 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.001-22.0 | 701-1109 4570158871143 | ASICS WINJOB CP221 ブラック×ブラック 22.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:3H | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):22.0 色:ブラック×ブラック 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.001-22.5 | 701-1085 4570158871044 | ASICS WINJOB CP221 ブラック×ブラック 22.5 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:4H UK(イギリス)規格サイズ:3H EU(ヨーロッパ)規格サイズ:37 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):22.5 色:ブラック×ブラック 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.001-23.0 | 701-1093 4570158871013 | ASICS WINJOB CP221 ブラック×ブラック 23.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:5 UK(イギリス)規格サイズ:4 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:37.5 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):23.0 色:ブラック×ブラック 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.001-23.5 | 700-9612 4570158871075 | ASICS WINJOB CP221 ブラック×ブラック 23.5 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:5H UK(イギリス)規格サイズ:4H EU(ヨーロッパ)規格サイズ:38 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):23.5 色:ブラック×ブラック 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.001-24.0 | 701-1086 4570158871068 | ASICS WINJOB CP221 ブラック×ブラック 24.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:6 UK(イギリス)規格サイズ:5 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:39 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):24.0 色:ブラック×ブラック 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.001-24.5 | 700-9613 4570158871099 | ASICS WINJOB CP221 ブラック×ブラック 24.5 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:6H UK(イギリス)規格サイズ:5H EU(ヨーロッパ)規格サイズ:39.5 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):24.5 色:ブラック×ブラック 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.001-25.0 | 701-1092 4570158871129 | ASICS WINJOB CP221 ブラック×ブラック 25.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:7 UK(イギリス)規格サイズ:6 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:40 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):25.0 色:ブラック×ブラック 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.001-25.5 | 701-1097 4570158871181 | ASICS WINJOB CP221 ブラック×ブラック 25.5 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:8 UK(イギリス)規格サイズ:7 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:41.5 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):25.5 色:ブラック×ブラック 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.001-26.0 | 701-1096 4570158871020 | ASICS WINJOB CP221 ブラック×ブラック 26.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:8H UK(イギリス)規格サイズ:7H EU(ヨーロッパ)規格サイズ:42 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):26.0 色:ブラック×ブラック 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.001-26.5 | 701-1099 4570158871150 | ASICS WINJOB CP221 ブラック×ブラック 26.5 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:9 UK(イギリス)規格サイズ:8 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:42.5 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):26.5 色:ブラック×ブラック 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.001-27.0 | 701-1115 4570158871105 | ASICS WINJOB CP221 ブラック×ブラック 27.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:9H UK(イギリス)規格サイズ:8H EU(ヨーロッパ)規格サイズ:43.5 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):27.0 色:ブラック×ブラック 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.001-27.5 | 701-1100 4570158871174 | ASICS WINJOB CP221 ブラック×ブラック 27.5 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:10 UK(イギリス)規格サイズ:9 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:44 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):27.5 色:ブラック×ブラック 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.001-28.0 | 701-1114 4570158871112 | ASICS WINJOB CP221 ブラック×ブラック 28.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:10H UK(イギリス)規格サイズ:9H EU(ヨーロッパ)規格サイズ:44.5 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):28.0 色:ブラック×ブラック 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.001-28.5 | 701-1102 4570158871051 | ASICS WINJOB CP221 ブラック×ブラック 28.5 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:11H | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):28.5 色:ブラック×ブラック 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.001-29.0 | 701-1117 4570158871167 | ASICS WINJOB CP221 ブラック×ブラック 29.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:12 UK(イギリス)規格サイズ:11 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:46.5 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):29.0 色:ブラック×ブラック 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.001-30.0 | 701-1123 4570158871037 | ASICS WINJOB CP221 ブラック×ブラック 30.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:13 UK(イギリス)規格サイズ:12 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:48 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):30.0 色:ブラック×ブラック 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.001-31.0 | 701-1088 4570158871198 | ASICS WINJOB CP221 ブラック×ブラック 31.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:14 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):31.0 色:ブラック×ブラック 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.001-32.0 | 701-1120 4570158871136 | ASICS WINJOB CP221 ブラック×ブラック 32.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:15 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):32.0 色:ブラック×ブラック 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.020-21.5 | 701-1122 4570158867245 | ASICS WINJOB CP221 グラベル×ホワイト 21.5 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:3 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):21.5 色:グラベル×ホワイト 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.020-22.0 | 701-1111 4570158867290 | ASICS WINJOB CP221 グラベル×ホワイト 22.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:3H | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):22.0 色:グラベル×ホワイト 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.020-22.5 | 701-1101 4570158867368 | ASICS WINJOB CP221 グラベル×ホワイト 22.5 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:4H UK(イギリス)規格サイズ:3H EU(ヨーロッパ)規格サイズ:37 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):22.5 色:グラベル×ホワイト 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.020-23.0 | 701-1119 4570158867313 | ASICS WINJOB CP221 グラベル×ホワイト 23.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:5 UK(イギリス)規格サイズ:4 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:37.5 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):23.0 色:グラベル×ホワイト 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.020-23.5 | 701-1087 4570158867276 | ASICS WINJOB CP221 グラベル×ホワイト 23.5 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:5H UK(イギリス)規格サイズ:4H EU(ヨーロッパ)規格サイズ:38 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):23.5 色:グラベル×ホワイト 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.020-24.0 | 701-1112 4570158867238 | ASICS WINJOB CP221 グラベル×ホワイト 24.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:6 UK(イギリス)規格サイズ:5 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:39 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):24.0 色:グラベル×ホワイト 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.020-24.5 | 701-1090 4570158867344 | ASICS WINJOB CP221 グラベル×ホワイト 24.5 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:6H UK(イギリス)規格サイズ:5H EU(ヨーロッパ)規格サイズ:39.5 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):24.5 色:グラベル×ホワイト 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.020-25.0 | 701-1116 4570158867283 | ASICS WINJOB CP221 グラベル×ホワイト 25.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:7 UK(イギリス)規格サイズ:6 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:40 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):25.0 色:グラベル×ホワイト 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.020-25.5 | 701-1095 4570158867399 | ASICS WINJOB CP221 グラベル×ホワイト 25.5 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:8 UK(イギリス)規格サイズ:7 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:41.5 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):25.5 色:グラベル×ホワイト 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.020-26.0 | 701-1110 4570158867221 | ASICS WINJOB CP221 グラベル×ホワイト 26.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:8H UK(イギリス)規格サイズ:7H EU(ヨーロッパ)規格サイズ:42 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):26.0 色:グラベル×ホワイト 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.020-26.5 | 701-1118 4570158867269 | ASICS WINJOB CP221 グラベル×ホワイト 26.5 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:9 UK(イギリス)規格サイズ:8 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:42.5 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):26.5 色:グラベル×ホワイト 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.020-27.0 | 701-1089 4570158867252 | ASICS WINJOB CP221 グラベル×ホワイト 27.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:9H UK(イギリス)規格サイズ:8H EU(ヨーロッパ)規格サイズ:43.5 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):27.0 色:グラベル×ホワイト 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.020-27.5 | 701-1106 4570158867382 | ASICS WINJOB CP221 グラベル×ホワイト 27.5 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:10 UK(イギリス)規格サイズ:9 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:44 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):27.5 色:グラベル×ホワイト 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.020-28.0 | 701-1098 4570158867214 | ASICS WINJOB CP221 グラベル×ホワイト 28.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:10H UK(イギリス)規格サイズ:9H EU(ヨーロッパ)規格サイズ:44.5 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):28.0 色:グラベル×ホワイト 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.020-28.5 | 701-1108 4570158867306 | ASICS WINJOB CP221 グラベル×ホワイト 28.5 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:11H | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):28.5 色:グラベル×ホワイト 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.020-29.0 | 701-1094 4570158867375 | ASICS WINJOB CP221 グラベル×ホワイト 29.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:12 UK(イギリス)規格サイズ:11 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:46.5 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):29.0 色:グラベル×ホワイト 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.020-30.0 | 701-1107 4570158867351 | ASICS WINJOB CP221 グラベル×ホワイト 30.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:13 UK(イギリス)規格サイズ:12 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:48 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):30.0 色:グラベル×ホワイト 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.020-31.0 | 701-1104 4570158867405 | ASICS WINJOB CP221 グラベル×ホワイト 31.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:14 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):31.0 色:グラベル×ホワイト 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.020-32.0 | 701-1103 4570158867320 | ASICS WINJOB CP221 グラベル×ホワイト 32.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:15 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):32.0 色:グラベル×ホワイト 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
