(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
テーパーエンドミル ATES-2。 【特長】 ・最大テーパー角15度まで標準化...



寸法図
| 型番 CODE NUMBER | 径 φD | 刃長 l | 片角 α˚ | 大端径 φ | 全長 L | シャンク φd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATES-20101 | 0.1 | 0.5 | 30´ | 0.11 | 35 | 3 |
| ATES-20102 | 0.1 | 0.5 | 1˚ | 0.12 | 35 | 3 |
| ATES-20103 | 0.1 | 0.5 | 1˚30´ | 0.13 | 35 | 3 |
| ATES-20104 | 0.1 | 0.5 | 2˚ | 0.13 | 35 | 3 |
| ATES-20105 | 0.1 | 0.5 | 2˚30´ | 0.14 | 35 | 3 |
| ATES-20106 | 0.1 | 0.5 | 3˚ | 0.15 | 35 | 3 |
| ATES-20107 | 0.1 | 0.5 | 4˚ | 0.17 | 35 | 3 |
| ATES-20108 | 0.1 | 0.5 | 5˚ | 0.19 | 35 | 3 |
| ATES-20109 | 0.1 | 0.5 | 7˚ | 0.22 | 35 | 3 |
| ATES-20110 | 0.1 | 0.5 | 10˚ | 0.28 | 35 | 3 |
| ATES-20111 | 0.1 | 0.5 | 15˚ | 0.37 | 35 | 3 |
| ATES-20201 | 0.2 | 1 | 30´ | 0.22 | 35 | 3 |
| ATES-20202 | 0.2 | 1 | 1˚ | 0.23 | 35 | 3 |
| ATES-20203 | 0.2 | 1 | 1˚30´ | 0.25 | 35 | 3 |
| ATES-20204 | 0.2 | 1 | 2˚ | 0.27 | 35 | 3 |
| ATES-20205 | 0.2 | 1 | 2˚30´ | 0.29 | 35 | 3 |
| ATES-20206 | 0.2 | 1 | 3˚ | 0.3 | 35 | 3 |
| ATES-20207 | 0.2 | 1 | 4˚ | 0.34 | 35 | 3 |
| ATES-20208 | 0.2 | 1 | 5˚ | 0.37 | 35 | 3 |
| ATES-20209 | 0.2 | 1 | 7˚ | 0.45 | 35 | 3 |
| ATES-20210 | 0.2 | 1 | 10˚ | 0.55 | 35 | 3 |
| ATES-20211 | 0.2 | 1 | 15˚ | 0.74 | 35 | 3 |
| ATES-20301 | 0.3 | 1.5 | 30´ | 0.33 | 35 | 3 |
| ATES-20302 | 0.3 | 1.5 | 1˚ | 0.35 | 35 | 3 |
| ATES-20303 | 0.3 | 1.5 | 1˚30´ | 0.38 | 35 | 3 |
| ATES-20304 | 0.3 | 1.5 | 2˚ | 0.4 | 35 | 3 |
| ATES-20305 | 0.3 | 1.5 | 2˚30´ | 0.43 | 35 | 3 |
| ATES-20306 | 0.3 | 1.5 | 3˚ | 0.46 | 35 | 3 |
| ATES-20307 | 0.3 | 1.5 | 4˚ | 0.51 | 35 | 3 |
| ATES-20308 | 0.3 | 1.5 | 5˚ | 0.56 | 35 | 3 |
| ATES-20309 | 0.3 | 1.5 | 7˚ | 0.67 | 35 | 3 |
| ATES-20310 | 0.3 | 1.5 | 10˚ | 0.83 | 35 | 3 |
| ATES-20311 | 0.3 | 1.5 | 15˚ | 1.1 | 35 | 3 |
| 被削材 Work Materials | 炭素鋼 SS材 S50C Carbon Stee | 合金鋼 SCM SK材 Alloy Steel | 調質鋼 NAK Prehardened Steel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃径 Diameter | 回転数 Speed (RPM) | 側面 SideMilling (mm/min) | 溝 Slotting (mm/min) | 回転数 Speed (RPM) | 側面 SideMilling (mm/min) | 溝 Slotting (mm/min) | 回転数 Speed (RPM) | 側面 SideMilling (mm/min) | 溝 Slotting (mm/min) |
| 0.1 | 20,000 | 30 | 20~30 | 15,000 | 20 | 15~20 | 15,000 | 15 | 10~20 |
| 0.2 | 20,000 | 50 | 30 | 15,000 | 40 | 20 | 15,000 | 30 | 20 |
| 0.3 | 18,000 | 70 | 40 | 13,000 | 50 | 30 | 13,000 | 40 | 20 |
| 0.4~0.5 | 15,000 | 80 | 50 | 11,300 | 55 | 40 | 10,000 | 45 | 30 |
| 0.8 | 13,000 | 100 | 60 | 10,000 | 70 | 45 | 8,500 | 50 | 30 |
| 1 | 12,700 | 130 | 75 | 9,600 | 90 | 50 | 8,000 | 70 | 45 |
| 1.5 | 8,500 | 130 | 75 | 6,400 | 90 | 50 | 5,300 | 70 | 45 |
| 2 | 6,400 | 150 | 90 | 4,800 | 100 | 60 | 4,000 | 80 | 55 |
| 2.5 | 5,100 | 150 | 90 | 3,800 | 100 | 60 | 3,200 | 80 | 55 |
| 3 | 4,200 | 160 | 100 | 3,200 | 110 | 70 | 2,700 | 90 | 60 |
| 被削材 Work Materials | アルミ合金 Aluminium Alloy | 銅合金 Cupper Alloy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃径 Diameter | 回転数 Speed (RPM) | 側面 SideMilling (mm/min) | 溝 Slotting (mm/min) | 回転数 Speed (RPM) | 側面 SideMilling (mm/min) | 溝 Slotting (mm/min) |
| 0.1 | 25,000 | 100 | 60 | 20,000 | 70 | 40 |
| 0.2 | 25,000 | 100 | 60 | 20,000 | 70 | 40 |
| 0.3 | 22,000 | 150 | 60 | 18,000 | 100 | 40 |
| 0.4~0.5 | 20,000 | 150 | 90 | 18,000 | 100 | 60 |
| 0.8 | 18,000 | 200 | 90 | 15,000 | 150 | 60 |
| 1 | 17,500 | 250 | 150 | 14,300 | 190 | 100 |
| 1.5 | 11,700 | 250 | 150 | 9,600 | 190 | 100 |
| 2 | 8,800 | 300 | 180 | 7,200 | 230 | 130 |
| 2.5 | 7,000 | 300 | 180 | 5,700 | 230 | 130 |
| 3 | 5,800 | 330 | 210 | 4,800 | 250 | 150 |

側面加工

溝加工
Loading...
テーパーエンドミル ATES-2。
【特長】
・最大テーパー角15度まで標準化した小径テーパーエンドミル。
Loading...
ATES-22010で型番確定
テーパーエンドミル 2枚刃の型番ATES-22010のページです。
型番ATES-22010に関する仕様情報を記載しております。
| 型番 |
|---|
| ATES-20104 |
| ATES-20105 |
| ATES-20106 |
| ATES-22011 |
| ATES-22101 |
| ATES-22102 |
| 型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 (mm) | 刃長 (mm) | 片角 (°) | 大端径 (mm) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | 刃径公差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,486円 ( 20,335円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 0.1 | 0.5 | 2 | 0.13 | 3 | 35 | -0.015~0 | |
18,486円 ( 20,335円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 0.1 | 0.5 | 2.5 | 0.14 | 3 | 35 | -0.015~0 | |
18,486円 ( 20,335円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 0.1 | 0.5 | 3 | 0.15 | 3 | 35 | -0.015~0 | |
12,754円 ( 14,029円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 2 | 8 | 15 | 6.29 | 8 | 45 | -0.03~0 | |
7,850円 ( 8,635円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 2.1 | 8 | 0.5 | 2.24 | 4 | 45 | -0.03~0 | |
7,850円 ( 8,635円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 2.1 | 8 | 1 | 2.38 | 4 | 45 | -0.03~0 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針