(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
タッピングネジは部材にめねじが切られていなくても締結が可能なネジで部材に直接締...
Loading...
タッピングネジは部材にめねじが切られていなくても締結が可能なネジで部材に直接締結します。
タッピングネジ1種は先端が尖っており、タッピング1~3種の中では一番ピッチ(ねじ山とねじ山の間隔)が粗いのが特徴です。
1種は主に部材が木材・薄鋼板(板厚1.2mm以下推奨)・ハードボード等の場合に使用されます。
木ネジ(もくねじ)の代わりにタッピングネジ1種を使用する事も可能です(木ネジはタッピングネジの代わりには使用できません)。

| 呼び径 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dk | 基準 寸法 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.2 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | |
| 許容差 | 0 -0.4 | 0 -0.5 | 0 -0.6 | 0 -0.7 | 0 -0.8 | ||||||||
| k | 基準 寸法 | 1.20 | 1.35 | 1.45 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.30 | 2.55 | 2.80 | 3.40 | 4.40 | |
| 許容差 | 0 -0.2 | 0 -0.3 | 0 -0.4 | ||||||||||
| 十 字 穴 | m | 参考 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 6.7 | 8.4 |
| Q | 最大 | 1.01 | 1.21 | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.93 | 2.33 | 2.73 | 2.93 | 3.26 | 4.96 | |
| 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.05 | 0.91 | 1.40 | 1.79 | 2.19 | 2.38 | 2.70 | 4.36 | |||
| 十字穴の番号 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| r | 最大 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | ||||||
| d | 最大 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 3.65 | 4.15 | 4.65 | 5.2 | 6.2 | 8.2 | |
| 最小 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | ||
| ねじの山数25.4mmに付き | 32 | 32 | 28 | 28 | 24 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | ||
この商品に近い類似品がありませんでした。
CSPCSSA-SUS-TP2.6-14で型番確定
十字穴付(+)皿タッピンねじ 1種 A形の型番CSPCSSA-SUS-TP2.6-14のページです。
型番CSPCSSA-SUS-TP2.6-14に関する仕様情報を記載しております。
| 型番 |
|---|
| CSPCSSA-316L-TP4-25 |
| CSPCSSA-316L-TP4-30 |
| CSPCSSA-316L-TP4-40 |
| CSPCSSA-SUS-TP2.6-16 |
| CSPCSSA-SUS-TP2.6-18 |
| CSPCSSA-SUS-TP2.6-20 |
| 型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | 材質 | 表面処理 | 販売単位 | 使用環境 | ねじM径 | サイズ(X表記) | サイズ(-表記) | 表面処理詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247円 ( 272円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | 4 | 25 | [ステンレス] SUS316L | [なし] なし | バラ(1個から購入可能) | 一般 | M4 | M4X25 | M4-25 | - | |
255円 ( 281円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | 4 | 30 | [ステンレス] SUS316L | [なし] なし | バラ(1個から購入可能) | 一般 | M4 | M4X30 | M4-30 | - | |
268円 ( 295円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | 4 | 40 | [ステンレス] SUS316L | [なし] なし | バラ(1個から購入可能) | 一般 | M4 | M4X40 | M4-40 | - | |
220円 ( 242円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | 2.6 | 16 | [ステンレス] SUS304相当 | [なし] なし | バラ(1個から購入可能) | 一般 | M2.6 | M2.6X16 | M2.6-16 | - | |
217円 ( 239円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | 2.6 | 18 | [ステンレス] SUS304相当 | [なし] なし | バラ(1個から購入可能) | 一般 | M2.6 | M2.6X18 | M2.6-18 | - | |
217円 ( 239円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | 2.6 | 20 | [ステンレス] SUS304相当 | [なし] なし | バラ(1個から購入可能) | 一般 | M2.6 | M2.6X20 | M2.6-20 | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針