(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。




エレメント(ポリウレタンエラストマー)は硬度 97 JIS Aを使用した標準カ...













キー・止めねじ仕様表
| 型 番 | トルク | 許容誤差 | 最高 回転速度 [minー1] | 静的ねじり ばね定数 [N・m/rad] | 半径方向 ばね定数 [N/mm] | 慣性 モーメント [kg・m2] | 質 量 [kg] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常 用 [N・m] | 最 大 [N・m] | 偏 心 [mm] | 偏 角 [°] | 軸方向 [mm] | ||||||
| ALS-014-R | 2 | 4 | 0.10 | 1 | 0 ~+ 0.6 | 34100 | 21 | 380 | 1.91×10-7 | 0.007 |
| ALS-020-R | 5 | 10 | 0.10 | 1 | 0 ~+ 0.8 | 23800 | 43 | 400 | 1.08×10-6 | 0.018 |
| ALS-030-R | 12.5 | 25 | 0.10 | 1 | 0 ~+1.0 | 15900 | 136 | 650 | 6.25×10-6 | 0.047 |
| ALS-040-R | 17 | 34 | 0.10 | 1 | 0 ~+1.2 | 11900 | 1550 | 1700 | 3.87×10-5 | 0.15 |
| ALS-055-R | 60 | 120 | 0.10 | 1 | 0 ~+1.4 | 8700 | 2000 | 1350 | 1.66×10-4 | 0.35 |
| ALS-065-R | 160 | 320 | 0.10 | 1 | 0 ~+1.5 | 7400 | 3100 | 1400 | 3.57×10-4 | 0.51 |
| ALS-080-R | 325 | 650 | 0.10 | 1 | 0 ~+1.8 | 6000 | 6000 | 1710 | 1.06×10-3 | 1.01 |
| ALS-095-R | 450 | 900 | 0.10 | 1 | - 0.5 ~+2.0 | 5000 | 10000 | 4200 | 2.24×10-3 | 1.50 |
| ALS-105-R | 525 | 1050 | 0.15 | 1 | - 0.9 ~+2.0 | 4500 | 12000 | 5000 | 3.72×10-3 | 2.05 |
※ ALS-014 ~ 080-R の軸方向への変位はマイナス側には許容できません。
※最高回転速度は動バランスを考慮しておりません。
※各ばね定数の値は、20℃のときの値です。
※慣性モーメントおよび質量は、最大穴径時の値となります。
クランプタイプ仕様表
| 型 番 | 許容誤差 | 最高 回転速度 [minー1] | 静的ねじり ばね定数 [N・m/rad] | 半径方向 ばね定数 [N/mm] | 慣性 モーメント [kg・m2] | 質 量 [kg] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 偏心 [mm] | 偏角 [°] | 軸方向 [mm] | ||||||
| ALS-014-R | 0.10 | 1 | 0 ~+0.6 | 10000 | 21 | 380 | 1.98×10-7 | 0.007 |
| ALS-020-R | 0.10 | 1 | 0 ~+0.8 | 10000 | 43 | 400 | 1.09×10-6 | 0.019 |
| ALS-030-R | 0.10 | 1 | 0 ~+1.0 | 10000 | 136 | 650 | 6.19×10-6 | 0.045 |
| ALS-040-R | 0.10 | 1 | 0 ~+1.2 | 10000 | 1550 | 1700 | 4.01×10-5 | 0.16 |
| ALS-055-R | 0.10 | 1 | 0 ~+1.4 | 7000 | 2000 | 1350 | 1.63×10-4 | 0.34 |
| ALS-065-R | 0.10 | 1 | 0 ~+1.5 | 5900 | 3100 | 1400 | 3.69×10-4 | 0.54 |
| ALS-080-R | 0.10 | 1 | 0 ~+1.8 | 4800 | 6000 | 1710 | 1.04×10-3 | 1.00 |
※軸方向への変位はマイナス側には許容できません。
※最高回転速度は動バランスを考慮しておりません。
※各ばね定数の値は、20℃のときの値です。
※慣性モーメントおよび質量は、最大穴径時の値となります。
キー・止めねじタイプ規格表
| 型 番 | d1・d2 | D | L | L1・L2 | E | S | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下 穴 | 最 小 | 最 大 | |||||||
| ALS-014-R | 3 | 3 | 6.5 | 14 | 22 | 7 | 8 | 1 | 3.5 |
| ALS-020-R | 4 | 4 | 9.6 | 20 | 30 | 10 | 10 | 1 | 5 |
| ALS-030-R | 5 | 6 | 14 | 30 | 35 | 11 | 13 | 1.5 | 5.5 |
| ALS-040-R | 5 | 8 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12.5 |
| ALS-055-R | 5 | 10 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 15 |
| ALS-065-R | 5 | 14 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2.5 | 17.5 |
| ALS-080-R | 10 | 19 | 45 | 80 | 114 | 45 | 24 | 3 | 22.5 |
| ALS-095-R | 8 | 19 | 55 | 95 | 126 | 50 | 26 | 3 | 25 |
| ALS-105-R | 10 | 19 | 60 | 105 | 140 | 56 | 28 | 3.5 | 28 |
※下穴とはセンタ加工を指します。
クランプタイプ規格表
| 型 番 | d1・d2 | D | DB | L | L1・L2 | E | S | B | G | M | 締め付けトルク [N・m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最 小 | 最 大 | |||||||||||
| ALS-014-R | 3 | 6 | 14 | 16.1 | 22 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | 4.8 | 1-M2 | 0.4 |
| ALS-020-R | 4 | 8 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 1 | 5 | 6.5 | 1-M2.5 | 1 |
| ALS-030-R | 6 | 14 | 30 | 30 | 35 | 11 | 13 | 1.5 | 5.5 | 10.5 | 1-M3 | 1.5 |
| ALS-040-R | 8 | 20 | 40 | 43.2 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12.5 | 15 | 1-M5 | 7 |
| ALS-055-R | 10 | 28 | 55 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 10.5 | 20 | 1-M6 | 14 |
| ALS-065-R | 14 | 35 | 65 | 69.8 | 90 | 35 | 20 | 2.5 | 11.5 | 24.5 | 1-M8 | 30 |
| ALS-080-R | 19 | 45 | 80 | 80 | 114 | 45 | 24 | 3 | 11.5 | 30 | 1-M8 | 30 |
※φDB寸法は、ハブ外径よりもクランプボルトの頭が出ている場合の寸法です。
※クランプボルトMの呼びは数量- ねじの呼びで、数量は片側ハブの数量です。
規格エレメント規格表
| 型 番 | F | R1 | R2 | K | A |
|---|---|---|---|---|---|
| ALS-014-□-EL | 6.2 | 3.5 | - | 2.5 | 1.2 |
| ALS-020-□-EL | 8.2 | 6.2 | - | 3.4 | 1.4 |
| ALS-030-□-EL | 10.2 | 8.5 | - | 4 | 2.2 |
| ALS-040-□-EL | 12 | 18 | - | 4.5 | 3 |
| ALS-055-□-EL | 14 | 24 | - | 5.5 | 3 |
| ALS-065-□-EL | 15 | 30 | - | 5.5 | 4 |
| ALS-080-□-EL | 18 | 37 | 15 | 7 | 4 |
| ALS-095-□-EL | 20 | 43 | 20 | 8 | 4 |
| ALS-105-□-EL | 21 | 50 | 20 | 8.5 | 4 |



標準穴加工規格表
| 旧JIS(2種)規格対応 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 穴径呼び | 穴 径 (d1・d2) | キー溝幅 (W1・W2) | キー溝高さ (T1・T2) | 止めねじ穴 (M) | ||
| 公 差 | H7,H8 | E9 | +0.3 0 | - | ||
| 3 | 3 | +0.018 0 | - | - | 1-M3 | |
| 4 | 4 | +0.018 0 | - | - | 2-M3 | |
| 5 | 5 | +0.018 0 | - | - | 2-M3 | |
| 6 | 6 | +0.018 0 | - | - | 2-M4 | |
| 6.35 | 6.35 | +0.022 0 | - | - | 2-M4 | |
| 7 | 7 | +0.022 0 | - | - | 2-M4 | |
| 8 | 8 | +0.022 0 | - | - | 2-M4 | |
| 9 | 9 | +0.022 0 | - | - | 2-M4 | |
| 9.525 | 9.525 | +0.022 0 | - | - | 2-M4 | |
| 10 | 10 | +0.022 0 | - | - | 2-M4 | |
| 11 | 11 | +0.018 0 | - | - | 2-M4 | |
| 12 | 12 | +0.018 0 | 4 | +0.05 +0.02 | 13.5 | 2-M4 |
| 14 | 14 | +0.018 0 | 5 | +0.05 +0.02 | 16.0 | 2-M4 |
| 15 | 15 | +0.018 0 | 5 | +0.05 +0.02 | 17.0 | 2-M4 |
| 16 | 16 | +0.018 0 | 5 | +0.05 +0.02 | 18.0 | 2-M4 |
| 17 | 17 | +0.018 0 | 5 | +0.05 +0.02 | 19.0 | 2-M4 |
| 18 | 18 | +0.018 0 | 5 | +0.05 +0.02 | 20.0 | 2-M4 |
| 19 | 19 | +0.018 0 | 5 | +0.05 +0.02 | 21.0 | 2-M4 |
| 20 | 20 | +0.021 0 | 5 | +0.05 +0.02 | 22.0 | 2-M4 |
| 22 | 22 | +0.021 0 | 7 | +0.061 +0.025 | 25.0 | 2-M6 |
| 24 | 24 | +0.021 0 | 7 | +0.061 +0.025 | 27.0 | 2-M6 |
| 25 | 25 | +0.021 0 | 7 | +0.061 +0.025 | 28.0 | 2-M6 |
| 28 | 28 | +0.021 0 | 7 | +0.061 +0.025 | 31.0 | 2-M6 |
| 30 | 30 | +0.021 0 | 7 | +0.061 +0.025 | 33.0 | 2-M6 |
| 32 | 32 | +0.025 0 | 10 | +0.061 +0.025 | 35.5 | 2-M8 |
| 35 | 35 | +0.025 0 | 10 | +0.061 +0.025 | 38.5 | 2-M8 |
| 38 | 38 | +0.025 0 | 10 | +0.061 +0.025 | 41.5 | 2-M8 |
| 40 | 40 | +0.025 0 | 10 | +0.061 +0.025 | 43.5 | 2-M8 |
| 42 | 42 | +0.025 0 | 12 | +0.075 +0.032 | 45.5 | 2-M8 |
| 45 | 45 | +0.025 0 | 12 | +0.075 +0.032 | 48.5 | 2-M8 |
| 48 | 48 | +0.025 0 | 12 | +0.075 +0.032 | 51.5 | 2-M8 |
| 50 | 50 | +0.025 0 | 12 | +0.075 +0.032 | 53.5 | 2-M8 |
| 55 | 55 | +0.030 0 | 15 | +0.075 +0.032 | 60.0 | 2-M10 |
| 56 | 56 | +0.030 0 | 15 | +0.075 +0.032 | 61.0 | 2-M10 |
| 60 | 60 | +0.030 0 | 15 | +0.075 +0.032 | 65.0 | 2-M10 |
| 新JIS規格対応 | ||||||
| 穴径呼び | 穴 径 (d1・d2) | キー溝幅 (W1・W2) | キー溝高さ (T1・T2) | 止めねじ穴 (M) | ||
| 公 差 | H7 | H9 | +0.3 0 | - | ||
| 12H | 12 | +0.018 0 | 4 | +0.030 0 | 13.8 | 2-M4 |
| 14H | 14 | +0.018 0 | 5 | +0.030 0 | 16.3 | 2-M4 |
| 15H | 15 | +0.018 0 | 5 | +0.030 0 | 17.3 | 2-M4 |
| 16H | 16 | +0.018 0 | 5 | +0.030 0 | 18.3 | 2-M4 |
| 17H | 17 | +0.018 0 | 5 | +0.030 0 | 19.3 | 2-M4 |
| 18H | 18 | +0.018 0 | 6 | +0.030 0 | 20.8 | 2-M5 |
| 19H | 19 | +0.021 0 | 6 | +0.030 0 | 21.8 | 2-M5 |
| 20H | 20 | +0.021 0 | 6 | +0.030 0 | 22.8 | 2-M5 |
| 22H | 22 | +0.021 0 | 6 | +0.030 0 | 24.8 | 2-M5 |
| 24H | 24 | +0.021 0 | 8 | +0.036 0 | 27.3 | 2-M6 |
| 25H | 25 | +0.021 0 | 8 | +0.036 0 | 28.3 | 2-M6 |
| 28H | 28 | +0.021 0 | 8 | +0.036 0 | 31.3 | 2-M6 |
| 30H | 30 | +0.021 0 | 8 | +0.036 0 | 33.3 | 2-M6 |
| 32H | 32 | +0.025 0 | 10 | +0.036 0 | 35.3 | 2-M8 |
| 35H | 35 | +0.025 0 | 10 | +0.036 0 | 38.3 | 2-M8 |
| 38H | 38 | +0.025 0 | 10 | +0.036 0 | 41.3 | 2-M8 |
| 40H | 40 | +0.025 0 | 12 | +0.043 0 | 43.3 | 2-M8 |
| 42H | 42 | +0.025 0 | 12 | +0.043 0 | 45.3 | 2-M8 |
| 45H | 45 | +0.025 0 | 14 | +0.043 0 | 48.8 | 2-M10 |
| 48H | 48 | +0.025 0 | 14 | +0.043 0 | 51.8 | 2-M10 |
| 50H | 50 | +0.025 0 | 14 | +0.043 0 | 53.8 | 2-M10 |
| 55H | 55 | +0.030 0 | 16 | +0.043 0 | 59.3 | 2-M10 |
| 56H | 56 | +0.030 0 | 16 | +0.043 0 | 60.3 | 2-M10 |
| 60H | 60 | +0.030 0 | 18 | +0.043 0 | 64.4 | 2-M10 |
| 新規格モータ対応 | ||||||
| 穴径呼び | 穴 径 (d1・d2) | キー溝幅 (W1・W2) | キー溝高さ (T1・T2) | 止めねじ穴 (M) | ||
| 公 差 | G7,F7 | H9 | +0.3 0 | - | ||
| 14N | 14 | +0.024 +0.006 | 5 | +0.030 0 | 16.3 | 2-M4 |
| 19N | 19 | +0.028 +0.007 | 6 | +0.030 0 | 21.8 | 2-M5 |
| 24N | 24 | +0.028 +0.007 | 8 | +0.036 0 | 27.3 | 2-M6 |
| 28N | 28 | +0.028 +0.007 | 8 | +0.036 0 | 31.3 | 2-M6 |
| 38N | 38 | +0.050 +0.025 | 10 | +0.036 0 | 41.3 | 2-M8 |
| 42N | 42 | +0.050 +0.025 | 12 | +0.043 0 | 45.3 | 2-M8 |
| 48N | 48 | +0.050 +0.025 | 14 | +0.043 0 | 51.8 | 2-M10 |
| 55N | 55 | +0.060 +0.030 | 16 | +0.043 0 | 59.3 | 2-M10 |
| 60N | 60 | +0.060 +0.030 | 18 | +0.043 0 | 64.4 | 2-M10 |
| 型番 |
種類 |
穴径 d1(φ) |
穴径 d2(φ) |
許容トルク(範囲)(N・m) |
外径(φ) |
許容トルク(N・m) |
慣性モーメント(kg・m2) |
全長(mm) |
本体材質 |
許容偏心(mm) |
許容偏角(deg) |
許容ミスアラインメント |
最高回転数(範囲)(r/min) |
許容エンドプレイ(±)(mm) |
特性 |
最高回転速度(r/min) |
最大軸穴径(下穴品) D1max(φ) |
最小軸穴径(下穴品) D1min(φ) |
最大軸穴径(下穴品) D2max(φ) |
最小軸穴径(下穴品) D2min(φ) |
許容偏心範囲(mm) |
軸穴仕様 |
軸穴仕上げ |
キー溝規格 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
|---|
ALS-065-R-32H-35 |
本体
|
32
|
35
|
100.01~500.00
|
65
|
160
|
3.57×10-4 |
90
|
アルミニウム
|
0.1
|
1
|
-
|
4,001~7,000
|
0~+1.5
|
標準(入力禁止) / 高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 振動吸収
|
7400
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0.02~0.2
|
軸穴加工品
|
キー溝+タップ穴(d2キー溝なし)
|
d1:新JIS/d2:旧JIS(2種)
| 10 | 1個 | 9,934円(
10,927円
) | 9日目 |
Loading...
エレメント(ポリウレタンエラストマー)は硬度 97 JIS Aを使用した標準カップリング。
【特長】
・形状は予備圧縮がかかるように設計したタイトフィット構造でノーバックラッシでの使用が可能。
・形状、強度設計は解析ソフトの援用により最適な設計を実現。外径比で2倍以上の高伝達トルクを実現。
・誤差反力を軽減させることでノーバックラッシながら相手軸にも優しいカップリングを実現。
・ハブは、自由に穴加工できる下穴品、キー・止めねじタイプ、クランプタイプの3種類から自由に選択可能。
・キー・止めねじタイプとクランプタイプを組み合わせることも可能。
・シンプルな構造で、メンテナンスが簡単。
【用途】
・真空ポンプの駆動部の連結。高トルクで簡易サーボから汎用モータまで幅広く利用できる。
ALS-065-R-32H-35で型番確定
スターフレックス (ジョーカップリング)ALS(R)モデルの型番ALS-065-R-32H-35のページです。
型番ALS-065-R-32H-35に関する仕様情報を記載しております。
| 型番 |
|---|
| ALS-014-R-3-5 |
| ALS-014-R-3-6 |
| ALS-014-R-3-6.35 |
| ALS-065-R-32H-35H |
| ALS-065-R-35-35 |
| ALS-065-R-35-35H |
| 型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 種類 | 穴径 d1 (φ) | 穴径 d2 (φ) | 許容トルク(範囲) (N・m) | 外径 (φ) | 許容トルク (N・m) | 慣性モーメント (kg・m2) | 全長 (mm) | 本体材質 | 許容偏心 (mm) | 許容偏角 (deg) | 許容ミスアラインメント | 最高回転数(範囲) (r/min) | 許容エンドプレイ(±) (mm) | 特性 | 最高回転速度 (r/min) | 最大軸穴径(下穴品) D1max (φ) | 最小軸穴径(下穴品) D1min (φ) | 最大軸穴径(下穴品) D2max (φ) | 最小軸穴径(下穴品) D2min (φ) | 許容偏心範囲 (mm) | 軸穴仕様 | 軸穴仕上げ | キー溝規格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,642円 ( 2,906円 ) | 1個 | - | 9日目 | 10 | 本体 | 3 | 5 | 1.01~3.00 | 14 | 2 | 1.91×10-7 | 22 | アルミニウム | 0.1 | 1 | エンドプレイ / 偏心 / 偏角 | 20,001~ | 0~+0.6 | バックラッシ0 / 振動吸収 / 高捻り剛性 / 標準(入力禁止) / 高トルク | 34100 | - | - | - | - | 0.02~0.2 | 軸穴加工品 | 丸穴+タップ穴 | d1,d2:旧JIS(2種) | |
2,421円 ( 2,663円 ) | 1個 | - | 9日目 | 10 | 本体 | 3 | 6 | 1.01~3.00 | 14 | 2 | 1.91×10-7 | 22 | アルミニウム | 0.1 | 1 | エンドプレイ / 偏心 / 偏角 | 20,001~ | 0~+0.6 | バックラッシ0 / 振動吸収 / 高捻り剛性 / 標準(入力禁止) / 高トルク | 34100 | - | - | - | - | 0.02~0.2 | 軸穴加工品 | 丸穴+タップ穴 | d1,d2:旧JIS(2種) | |
2,257円 ( 2,483円 ) | 1個 | - | 9日目 | 10 | 本体 | 3 | 6.35 | 1.01~3.00 | 14 | 2 | 1.91×10-7 | 22 | アルミニウム | 0.1 | 1 | エンドプレイ / 偏心 / 偏角 | 20,001~ | 0~+0.6 | バックラッシ0 / 振動吸収 / 高捻り剛性 / 標準(入力禁止) / 高トルク | 34100 | - | - | - | - | 0.02~0.2 | 軸穴加工品 | 丸穴+タップ穴 | d1,d2:旧JIS(2種) | |
9,934円 ( 10,927円 ) | 1個 | - | 9日目 | 10 | 本体 | 32 | 35 | 100.01~500.00 | 65 | 160 | 3.57×10-4 | 90 | アルミニウム | 0.1 | 1 | エンドプレイ / 偏心 / 偏角 | 4,001~7,000 | 0~+1.5 | バックラッシ0 / 振動吸収 / 高捻り剛性 / 標準(入力禁止) / 高トルク | 7400 | - | - | - | - | 0.02~0.2 | 軸穴加工品 | キー溝+タップ穴 | d1,d2:新JIS | |
9,934円 ( 10,927円 ) | 1個 | - | 9日目 | 10 | 本体 | 35 | 35 | 100.01~500.00 | 65 | 160 | 3.57×10-4 | 90 | アルミニウム | 0.1 | 1 | - | 4,001~7,000 | 0~+1.5 | バックラッシ0 / 振動吸収 / 高捻り剛性 / 標準(入力禁止) / 高トルク | 7400 | - | - | - | - | 0.02~0.2 | 軸穴加工品 | 丸穴+タップ穴 | d1,d2:旧JIS(2種) | |
9,934円 ( 10,927円 ) | 1個 | - | 15日目 | 10 | 本体 | 35 | 35 | 100.01~500.00 | 65 | 160 | 3.57×10-4 | 90 | アルミニウム | 0.1 | 1 | エンドプレイ / 偏心 / 偏角 | 4,001~7,000 | 0~+1.5 | バックラッシ0 / 振動吸収 / 高捻り剛性 / 標準(入力禁止) / 高トルク | 7400 | - | - | - | - | 0.02~0.2 | 軸穴加工品 | キー溝+タップ穴(d1キー溝なし) | d1:旧JIS(2種)/d2:新JIS |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針