(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
金型製品や樹脂製品の運搬に最適。キャスター無し/付きを選択可能。キャスタータイ...
金型製品や樹脂製品の運搬に最適。キャスター無し/付きを選択可能。キャスタータイプを選べば、移動もラクラク。
【特長】
・軽量ながら強度は抜群。組み立て・折りたたみが簡単で、作業コストを低減。
・折りたたんでおけば保管スペースを取らない。段積ができ、空間を有効に利用可能。
・フォークリフト作業が容易で、作業効率が向上。
・材質:スチール製。表面処理:三価クロム電気亜鉛メッキ。
【用途】
・樹脂製品、農産物、水産物、箱詰製品、金属製品等の保管。
・生産品の運搬。
メッシュパレットの型番MMP-SCS-6Sのページです。
型番MMP-SCS-6Sに関する仕様情報を記載しております。
| 型番 |
|---|
| MMP-CM-3S |
| MMP-CML-4S |
| MMP-CMS-3S |
| MMP-CMS-4S |
| MMP-SC-1 |
| MMP-SC-15 |
| 型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 最大積載荷重 (kg) | 扉仕様 | キャスター有無 | 線径 (mm) | キャスター径 (mm) | 金網ピッチ (mm) | 外寸:間口 (mm) | 外寸:奥行 (mm) | 外寸:高さ (mm) | 有効内寸:間口 (mm) | 有効内寸:奥行 (mm) | 有効内寸:高さ (mm) | キャスター仕様 | 段積数 | 脚部高さ (mm) | 質量 (㎏) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37,076円 ( 40,784円 ) | 1個 | あり | 4日目 | - | 500 | 全開 | あり | 6 | 150 | 50×50 | 1000 | 800 | 950 | 950 | 770 | 700 | 自在・ストッパー付×1、固定×2 | 1 | - | 62 | |
48,857円 ( 53,743円 ) | 1個 | あり | 4日目 | - | 500 | 全開 | あり | 6 | 150 | 50×50 | 1200 | 1000 | 1000 | 1150 | 970 | 750 | 自在・ストッパー付×1、固定×2 | 1 | - | 79 | |
35,538円 ( 39,092円 ) | 1個 | あり | 4日目 | - | 500 | 全開 | あり | 6 | 150 | 50×100 | 1000 | 800 | 950 | 950 | 770 | 700 | 自在・ストッパー付×1、固定×2 | 1 | - | 56 | |
43,230円 ( 47,553円 ) | 1個 | あり | 4日目 | - | 500 | 全開 | あり | 6 | 150 | 50×100 | 1200 | 1000 | 1000 | 1150 | 970 | 750 | 自在・ストッパー付×1、固定×2 | 1 | - | 71 | |
12,307円 ( 13,538円 ) | 1個 | あり | 1日目 | - | 300 | 全開 | なし | 3 | - | 28×28 | 800 | 500 | 540 | 750 | 450 | 400 | - | 4 | 100 | 15 | |
14,615円 ( 16,077円 ) | 1個 | あり | 1日目 | - | 500 | 全開 | なし | 4.8 | - | 25×50 | 800 | 500 | 540 | 750 | 450 | 400 | - | 4 | 100 | 22 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針