(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
脱落防止ねじ
貫通穴付ボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【まとめ買いでお得】31個以上から大幅割引き!ミスミの低価格新ブランド【エコノ...

(取付関係図)
| Type | 種類 | [ M ]材質 | 推奨使用温度 | 表面抵抗率 | ||
| 本体(色) | 保持器 | 転動体 | ||||
| E-POM□□□ | 標準型 | POM (白) | PA66 | SUS316 | -60℃~+100℃ | - |
| E-POM□□□-AS | 静電気防止型 | 静電気防止POM (黒) | PA66 | SUS316 | -60℃~+100℃ | 106~109Ω |
| 項目 | 規格 | 単位 | POM |
| 密度 | ISO1183 | g/cm3 | 1.39 |
| 吸水率 | DIN53495 | % | 0.2 |
| 降伏・引張強度 | ISO527 | MPa | 63 |
| ショア硬度 | DIN53505 | - | 85 |
| 熱線膨張係数 | DIN53752 | k-1×10-4 | 1.1 |
| 摩擦係数 | DIN53375 | - | 0.35 |
| 注文例 | 型式(Type・ベアリング) | - | 内外輪材質 | |
| E-POM6000 E-POM6000 | - | AS |
| 型番 | 内外輪材質 | d | D | B | C | 取付寸法 | 許容回転数 (rpm) | 許容荷重 (kgf/1コ) | 質量 (g) (参考) | ¥基準単価 | |||||||
| Type | ベアリング | Ds | dh | ||||||||||||||
| 許容差 | 許容差 | 許容差 | (min.) | (max.) | (max.) | (POM 耐水性) | (静電気防止POM) | ||||||||||
| E−POM | 624 | 無記入 (POM 耐水性) AS (静電気防止POM) | 4 | +0.1 0 | 13 | 0 −0.1 | 5 | 0 −0.12 | 0.3 | 5 | 6 | 12 | 1840 | 1.1 | 1 | 1,430 | 890 |
| 605 | 5 | 14 | 6 | 6.8 | 13 | 1610 | 1,110 | 1,110 | |||||||||
| 625 | 16 | 7.4 | 14 | 1702 | 1.3 | 730 | 730 | ||||||||||
| 696 | 6 | 15 | 7 | 7.8 | 1610 | 1 | 1,220 | 1,220 | |||||||||
| 606 | 17 | 6 | 8.4 | 16 | 1518 | 1.7 | 2 | 790 | 790 | ||||||||
| 626 | 19 | 9 | 17 | 1472 | 2 | 730 | 730 | ||||||||||
| 698 | 8 | 9 | 10.6 | 18 | 1,330 | 1,330 | |||||||||||
| 608 | 22 | 7 | 10.7 | 20 | 1104 | 2.7 | 4 | 800 | 800 | ||||||||
| 628 | 24 | 8 | 12 | 22 | 1058 | 3.4 | 5 | 740 | 740 | ||||||||
| 6900 | 10 | 22 | 6 | 12 | 12.6 | 21 | 920 | 2 | 3 | 830 | 830 | ||||||
| 6000 | 26 | 8 | 13.8 | 24 | 1012 | 3.7 | 6 | 720 | 720 | ||||||||
| 6200 | 30 | 9 | 15.3 | 28 | 920 | 4.4 | 9 | 890 | 890 | ||||||||
| 6901 | 12 | 24 | 6 | 14 | 14.8 | 21 | 828 | 2.7 | 3 | 920 | 1,480 | ||||||
| 6001 | 28 | 8 | 15.5 | 26 | 920 | 4.4 | 7 | 800 | 800 | ||||||||
| 6201 | 32 | 10 | 16.3 | 30 | 828 | 4.7 | 12 | 930 | 930 | ||||||||
| 6002 | 15 | 9 | 17 | 18.6 | 9 | 990 | 990 | ||||||||||
| 6202 | 35 | 11 | 19.4 | 33 | 736 | 5.4 | 14 | 1,030 | 1,030 | ||||||||
| 6903 | 17 | 30 | 7 | 19 | 20 | 28 | 782 | 3 | 6 | 1,190 | 1,190 | ||||||
| 6003 | 35 | 10 | 21 | 33 | 736 | 5.4 | 11 | 1,080 | 1,080 | ||||||||
| 6904 | 20 | 37 | 9 | 22 | 23.6 | 35 | 529 | 4.7 | 1,420 | 1,420 | |||||||
| 6004 | 42 | 12 | 25 | 38 | 644 | 8.4 | 22 | 1,190 | 1,190 | ||||||||
| 6204 | 47 | 14 | 26.5 | 43 | 552 | 9.4 | 33 | 1,450 | 1,450 | ||||||||
| 当社類似品 | エコノミーシリーズ | |||||
| UKB625ZZ | PTN625ZZ | PTN625ZZ | E−POM625 | E−POM625−AS | ||
| シールド形状 | 両シールド | 両シールド形 | 両シールド形 | 開放型 | 開放型 | |
| 本体材質 | 超高分子量ポリエチレン | PTFE | PEEK | POM | 静電気防止POM | |
| 保持器 | 超高分子量ポリエチレン | PTFE | PEEK | PA66(ナイロン) | PA66(ナイロン) | |
| 転動体 | ソーダガラス | アルミナセラミック | アルミナセラミック | SUS316 | SUS316 | |
| 推奨使用温度 | -50℃〜+60℃ | -40℃〜+150℃ | -50℃〜+180℃ | −60℃~+100℃ | −60℃~+100℃ | |
| (参考)許容荷重 kgf | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | |
| (参考)許容回転数 rpm | 1000 | 540 | 1800 | 1702 | 1702 | |
| 公差 | 内径(d寸) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | +0.1 0 | +0.1 0 |
| 外径(D寸) | +0.08 | +0.08 | +0.08 | 0 −0.1 | 0 −0.1 | |
| 幅(B寸) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | 0 −0.12 | 0 −0.12 | |
| RoHS10 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| 濃度(%) | POM | |||
| Konz.(%) | 20℃ | 60℃ | ||
| Aldehyde | アセトアルデヒド | 100 | + | 0 |
| Acetic acid | 酢酸 | 100 | + | - |
| Ammonia | アンモニア | konz | + | + |
| Ammonium chloride | クロラミン | +/0 | 0 | |
| Amyl alcohol | ペンタノール | + | ||
| Apple juice | リンゴ酸 | + | ||
| Benzene | ベンゼン環 | 0 | 0 | |
| Bleaching solution | 漂白アルカリ | 12.5 CL | - | - |
| Boric acid | ホウ酸 | 100 | 0/- | - |
| Brake fluid | ブレーキフルード | + | ||
| Bulyl acetate | 酢酸ブタノール | + | 0 | |
| Calcium chloride | 塩化カルシウム | + | + | |
| Chlorine, gas | 塩素ガス、ガス乾燥 | 100 | ||
| Chlorobenzene | クロロベンゼン | 100 | 0 | 0 |
| Chloroform | クロロホルム | - | - | |
| Cyclohexane | シクロエタン | 100 | + | |
| Cyclohexanone | シクロヘキサノン | 100 | + | |
| Diethylene oxide, THF | ジエチルエーテル | + | + | |
| 1,4 Dioxane | 1,4-ジオキサン | 100 | 0 | 0 |
| Diose fuel | 植物油 | + | + | |
| Acetic acid | 氷酢酸 | 100 | 0 | - |
| Vinegar, standard | 酢、日常使用 | 5-10 | + | + |
| Ethylacetate | エチルアセトン | 100 | 0 | 0 |
| Ehtyl alcohol | エタノール(アルコール) | 96 | + | 0 |
| Ethylene chloride | 塩化ビニール | 100 | ||
| Hydrofluoric acid | フッ化水素酸 | 40 | - | |
| Formalddehyde, aqu | ホルムアルデヒド | 40 | + | + |
| Frost protection agent | 凍結防止剤 | + | ||
| Glycerin | グリセロール | 100 | + | 0 |
| Glycol | エチレングリコール | 100 | + | + |
| Heating oil | 燃料油/重油 | + | + | |
| Heptane | ヘプタン | 100 | + | + |
| Isopropyl alcohol | イソプロパノール | 100 | + | + |
| Mercurochrome | ヨードチンキ | - | ||
| Potassium hydroxide liquor | 苛性カリ溶液 | 50 | 0 | |
| Cresol | クレゾール溶剤 | |||
| Linseed oil | 亜麻仁油 | + | + | |
| Methyl alcohol | メタノール | 100 | + | + |
| Methylene chloride | ジクロロメタン | 100 | - | - |
| Methyl ethyl ketone | メチルエチルケトン | 100 | 0 | 0 |
| Milk | 牛乳 | + | + | |
| 2-Hydroxy propionic acid | 乳酸 | 90 | + | - |
| Mineral oils, aromatic free | 鉱物油(芳香族を含まない) | + | + | |
| Sodium hydrogen sui pthtie | 亜硫酸水素ナトリウム | - | - | |
| Sodium carbonate, aqu | 塩化ナトリウム炭酸塩 | + | + | |
| Sodium chloride, aqu | 塩化ナトリウム | + | + | |
| Sodium nitrate, aqu | 硝酸ナトリウム | + | + | |
| Sodium thiosulfate | チオ硫酸ナトリウム(酸固定塩) | |||
| Sodium hydroxide liquor | 水酸化ナトリウム | 15 | + | 0 |
| Sodium hydroxide liquor | 水酸化ナトリウム | 60 | 0 | |
| Nitrobenzene | ニトロベンゼン環 | 0 | ||
| Oxalic acid | シュウ酸 | - | ||
| Ozone, gas | オゾン、気体 | 0.5ppm | - | - |
| Paraffine oil | パラフィン油 | 100 | + | + |
| Perchloroethylene | ペルクロロエチレン(PER) | + | 0 | |
| Petroleum ether | 石油エーテル | 100 | + | |
| Peetroleum, acomatic free | 石油 | 100 | + | + |
| Phenol, aqu | フェノール | ca.9 | - | - |
| Phosphoric acid | 硝酸ナトリウム | 50 | - | - |
| Propyl alcohol | プロパノール | |||
| Pyridine | ピリジン | |||
| Nitric acid | 硝酸 | 10 | - | - |
| Nitric acid | 硝酸 | 50 | - | - |
| Hydrochloric acid | 塩酸 | 10 | - | - |
| Hydrochloric acid | 塩酸 | konz. | - | - |
| Carbon disulphide | 二硫化炭素 | 100 | + | + |
| Sulphuric acid | 硫酸 | 96 | - | - |
| Hydrogen sulphide | 硫化水素 | + | ||
| Suilicone oil | シリコーン油 | + | + | |
| Food oil | 食用油 | + | + | |
| Carbon tetrachloride | テトラクロロメタン | + | 0 | |
| Terahydrof uran | テトラヒドロフラン | 100 | 0 | 0 |
| Toluene | トルエン | 100 | + | + |
| Transformer oil | 絶縁油 | + | + | |
| Fuel, aromatic free | 燃料(ガソリン) | + | + | |
| Premium Fuel | 燃料(95#ガソリン) | + | + | |
| Trichloroethylene | トリクロロエチレン | 100 | 0 | 0/- |
| Water | 水 | + | + | |
| Hydrogen peroxide | 過酸化水素 | 10 | + | - |
| Xylene | キシレン | + | + | |
| Citric acid | クエン酸 | 10 | 0 | - |
Loading...
【まとめ買いでお得】31個以上から大幅割引き!
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
この商品に近い類似品がありませんでした。
E-POM6204で型番確定
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 樹脂ベアリング 内外輪 ポリアセタール 転動体 SUS316の型番E-POM6204のページです。
型番E-POM6204に関する仕様情報を記載しております。
| 型番 |
|---|
| E-POM6001-AS |
| E-POM6002 |
| E-POM6002-AS |
| E-POM6204-AS |
| E-POM624 |
| E-POM624-AS |
| 型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 特性・用途 | 内径 d (φ) | 外径 D (φ) | 幅 B(または T) (mm) | 内外輪材質 | 許容回転数 (rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800円 ( 880円 ) | 4個 | あり | 9日目~ | 導電性・帯電防止 / 低発塵 / 非磁性 | 12 | 28 | 8 | [樹脂] 静電防止POM | 920 | |
1,580円 ( 1,738円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 低発塵 / 絶縁性 / 非磁性 | 15 | 32 | 9 | [樹脂] POM | 828 | |
990円 ( 1,089円 ) | 4個 | あり | 9日目~ | 導電性・帯電防止 / 低発塵 / 非磁性 | 15 | 32 | 9 | [樹脂] 静電防止POM | 828 | |
1,450円 ( 1,595円 ) | 4個 | あり | 9日目~ | 導電性・帯電防止 / 低発塵 / 非磁性 | 20 | 47 | 14 | [樹脂] 静電防止POM | 552 | |
1,430円 ( 1,573円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 低発塵 / 絶縁性 / 非磁性 | 4 | 13 | 5 | [樹脂] POM | 1840 | |
890円 ( 979円 ) | 4個 | あり | 9日目~ | 導電性・帯電防止 / 低発塵 / 非磁性 | 4 | 13 | 5 | [樹脂] 静電防止POM | 1840 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針