(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
タップ穴の下穴に溜まった空気の除去が必要な場合にご利用下さい。
Loading...
タップ穴の下穴に溜まった空気の除去が必要な場合にご利用下さい。

| 型式 |
| RCBAS4−6 MCBAS8−30 |
| 型式 | M × P | A | E | d (貫通穴) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||
| Type | M−L | 1〜49本 | 50〜100本 | |||||
| RCBAS | 3− | 6 | 3 × 0.5 | 5.5 | 2 | 1.2 | 180 | 140 |
| 8 | 180 | 140 | ||||||
| 10 | 190 | 150 | ||||||
| 12 | 190 | 150 | ||||||
| 16 | 210 | 160 | ||||||
| RCBAS | 4− | 6 | 4 × 0.7 | 7 | 2.8 | 1.5 | 170 | 130 |
| 8 | 170 | 130 | ||||||
| 10 | 190 | 140 | ||||||
| 12 | 190 | 140 | ||||||
| 15 | 200 | 155 | ||||||
| 20 | 210 | 160 | ||||||
| RCBAS | 5− | 8 | 5 × 0.8 | 8 | 3.5 | 2 | 170 | 130 |
| 10 | 190 | 140 | ||||||
| 12 | 200 | 155 | ||||||
| 16 | 200 | 155 | ||||||
| 20 | 210 | 160 | ||||||
| 25 | 220 | 170 | ||||||
| RCBAS | 6− | 8 | 6 × 1.0 | 10 | 4 | 2 | 170 | 130 |
| 10 | 200 | 150 | ||||||
| 12 | 220 | 165 | ||||||
| 16 | 240 | 180 | ||||||
| 20 | 240 | 180 | ||||||
| 25 | 260 | 200 | ||||||
| 30 | 260 | 200 | ||||||
| RCBAS | 8− | 15 | 8 × 1.25 | 13 | 5.5 | 2 | 240 | 180 |
| 20 | 240 | 180 | ||||||
| 25 | 260 | 200 | ||||||
| 30 | 280 | 230 | ||||||
Loading...
RCBAS3-10で型番確定
貫通穴付六角ボルトの型番RCBAS3-10のページです。
型番RCBAS3-10に関する仕様情報を記載しております。
| 型番 |
|---|
| RCBAS3-12 |
| RCBAS3-16 |
| RCBAS3-6 |
| RCBAS3-8 |
| RCBAS4-10 |
| RCBAS4-12 |
| 型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ピッチ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209円 ( 230円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 3 | 12 | 0.5 | |
231円 ( 254円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 3 | 16 | 0.5 | |
198円 ( 218円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 3 | 6 | 0.5 | |
198円 ( 218円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 3 | 8 | 0.5 | |
209円 ( 230円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 4 | 10 | 0.7 | |
209円 ( 230円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 4 | 12 | 0.7 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針